免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -
欢迎光临托普仕留学!
上传时间:2024-01-25 15:20:40浏览量:1366
南洋理工大学各专业录取绩点要求3.4-4.0之间,像热门学科化学和生物工程达到3.94;生物科学专业达到3.96等!下面就随tops留学老师一起详细看看吧!
1、南洋理工大学工程学院绩点:3.54-3.9
下属专业录取绩点详细要求:
| 具体专业 | 百分10绩点 | 百分90绩点 |
| Aerospace Engineering | 3.69 | 3.94 |
| Bioengineering | 3.52 | 3.87 |
| Chemical & Biomolecular Engineering | 3.47 | 3.94 |
| Civil Engineering | 3.43 | 3.86 |
| Computer Engineering | 3.6 | 3.96 |
| Computer Science | 3.72 | 3.97 |
| Data Science & Artificial Intelligence | 3.9 | 4 |
| Electrical & Electronic Engineering | 3.44 | 3.85 |
| Environmental Engineering | 3.5 | 3.89 |
| Information Engineering &Media | 3.62 | 3.89 |
| Maritime Studies | 3.51 | 3.82 |
| Materials Engineering | 3.35 | 3.82 |
| Mechanical Engineering | 3.39 | 3.91 |
2、南洋理工大学理学院绩点:3.58-3.9
下属专业录取绩点详细要求:
| 具体专业 | 百分10绩点 | 百分90绩点 |
| Double Major Programmes | 3.76 | 4 |
| Biological Sciences | 3.73 | 3.96 |
| Chemistry &Biological Chemistry | 3.52 | 3.89 |
| Mathematical Sciences | 3.53 | 3.91 |
| Physics /Applied Physics | 3.37 | 3.86 |
3、南洋理工大学商学院绩点:3.6-3.9
下属专业录取绩点详细要求:
| 具体专业 | 百分10绩点 | 百分90绩点 |
| Accountancy | 3.59 | 3.95 |
| Business | 3.64 | 3.93 |
4、南洋理工大学人文社科学院:3.54-3.8
下属专业录取绩点详细要求:
| 具体专业 | 百分10绩点 | 百分90绩点 |
| SOH Double Major Programmes | 3.51 | 3.91 |
| Art, Design & Media | 3.41 | 3.92 |
| Chinese | 3.41 | 3.73 |
| Communication Studies | 3.7 | 3.9 |
| Economics | 3.63 | 3.88 |
| Economics and Data Science | 3.79 | 3.98 |
| English | 3.35 | 3.62 |
| History | 3.39 | 3.66 |
| Linguistics & Multilingual Studies | 3.45 | 3.7 |
| Philosophy | 3.43 | 3.73 |
| Psychology | 3.75 | 3.95 |
| Public Policy & Global Affairs | 3.62 | 3.85 |
| Sociology | 3.59 | 3.81 |
5、南洋理工大学教育学院:3.43-3.8
下属专业录取绩点详细要求:
| 具体专业 | 百分10绩点 | 百分90绩点 |
| Sport Science & Management | 3.43 | 3.86 |
以上是关于南洋理工大学各专业录取绩点要求的全部介绍,如果还想了解更多关于新加坡留学申请方面的相关知识的,欢迎随时在线咨询托普仕留学老师。托普仕留学多年名校申请经验助力你的留学申请。

上一篇:新加坡管理大学研究生申请条件汇总
下一篇:申请新加坡名校需要什么条件?