免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -欢迎光临托普仕出国留学!
上传时间:2024-06-12 18:14:45浏览量:436
在2024年世界影响力大学排名中,前100有25所英国大学,占到榜单四分之一,其中曼彻斯特大学位列世界第2,英国第1,埃克塞特大学影响力世界第10,英国第2,下面就随托普仕出国老师一起来看看2024年英国大学世界影响力排名榜吧!
2024年英国大学世界影响力排名榜公布
英国大学(中文) | 英国大学(英文) | 泰晤士世界影响力排名 | 泰晤士得分 | QS世界排名 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 2 | 98.5 | 34 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 10 | 96.1 | 169 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 12 | 95.4 | 78 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 25 | 94.1 | 281 |
雷丁大学 | University of Reading | 28 | 94 | 172 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 33 | 93.4 | 40 |
达勒姆大学 | Durham University | 36 | 93 | 89 |
伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 39 | 92.9 | 771 |
曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 44 | 92.4 | 601 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 48 | 92.1 | 236 |
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 48 | 92.1 | 535 |
利兹大学 | University of Leeds | 52 | 91.7 | 82 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 55 | 91.6 | 186 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 58 | 91.3 | 105 |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 58 | 91.3 | 472 |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 61 | 91.2 | 592 |
斯旺西大学 | Swansea University | 65 | 90.8 | 298 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 72 | 90.6 | 285 |
班戈大学 | Bangor University | 77 | 90.4 | 474 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 81 | 90.3 | 332 |
萨里大学 | University of Surrey | 86 | 90.2 | 285 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 89 | 89.9 | 27 |
格林威治大学 | University of Greenwich | 89 | 89.9 | 691 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 92 | 89.8 | 54 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 95 | 89.5 | 129 |
以上是关于2024年英国大学世界影响力排名榜公布的全部新闻,根据托普仕留学往年数据显示,申请过程中五成以上家长和学生都会走入误区,尽早找机构可以实现高效申请,所以专业老师的帮扶很重要,欢迎大家添加VX:Tops6868。托普仕留学多年名校申请经验助力你的留学申请。