免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -
欢迎光临托普仕留学!
上传时间:2022-05-26 11:22:42浏览量:780
过去,要进入顶尖大学,一个好的SAT或ACT是至关重要的。然而,今年,大多数学校都选择了TEST-OPTIONAL,也有的许多学校完全放弃了标准化考试。这让许多学生问他们是否需要参加SAT或ACT考试才能进入顶尖大学,如果需要,美国前50大学sat分数要求如何?接下来跟随上海托普仕Zoe老师一起来看看吧!

一、美国前50大学sat分数要求如何?
| 大学名称 | 25%的分数 | 75%的分数 |
| 布朗大学 | 1450 | 1570 |
| 加州理工学院 | 1540 | 1580 |
| 卡内基·梅隆大学 | 1410 | 1540 |
| 哥伦比亚大学 | 1490 | 1580 |
| 康奈尔大学 | 1390 | 1530 |
| 达特茅斯学院 | 1430 | 1560 |
| 杜克大学 | 1315 | 1570 |
| 埃默里大学 | 1360 | 1490 |
| 乔治城大学 | 1320 | 1520 |
| 哈佛大学 | 1470 | 1570 |
| 约翰霍普金斯大学 | 1480 | 1560 |
| 麻省理工学院 | 1500 | 1570 |
| 纽约大学 | 1360 | 1500 |
| 西北大学 | 1440 | 1540 |
| 普林斯顿大学 | 1380 | 1540 |
| 莱斯大学 | 1440 | 1560 |
| 斯坦福大学 | 1390 | 1540 |
| 塔夫茨大学 | 1410 | 1540 |
| 加州大学伯克利分校 | 1280 | 1490 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 1280 | 1500 |
| 芝加哥大学 | 1460 | 1560 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 1380 | 1540 |
| 圣母大学 | 1390 | 1530 |
| 宾夕法尼亚大学 | 1370 | 1520 |
| 南加州大学 | 1320 | 1480 |
| 弗吉尼亚大学 | 1320 | 1500 |
| 范德比尔特大学 | 1400 | 1550 |
| 维克森林大学 | 1320 | 1490 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 1500 | 1560 |
| 耶鲁大学 | 1460 | 1600 |
| 塔夫茨大学 | 1380 | 1530 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1270 | 1470 |
| 罗切斯特大学 | 1320 | 1500 |
| 加州大学圣巴巴拉分校 | 1230 | 1480 |
| 佛罗里达大学 | 1280 | 1440 |
| 加州大学欧文分校 | 1180 | 1440 |
| 波士顿学院 | 1320 | 1490 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 1250 | 1470 |
| 加州大学戴维斯分校 | 1150 | 1410 |
| 波士顿大学 | 1300 | 1500 |
| 布兰代斯大学 | 1280 | 1500 |
| 凯斯西方大学 | 1350 | 1520 |
| 威廉玛丽学院 | 1310 | 1490 |
| 东北大学 | 1360 | 1540 |
| 杜兰大学 | 1350 | 1490 |
| 维拉诺瓦大学 | 1300 | 1470 |
| 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 1220 | 1480 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1230 | 1480 |
| 里海大学 | 1270 | 1450 |
| 佩珀代因大学 | 1220 | 1420 |
二、那么,您的SAT范围应该落在哪里,25%的分数和75%分数的范围是什么意思?
25%的分数和75%分数显示了每所大学的学生落差范围。对于最有选择性的大学,学生应该计划接近75%。
25%的分数显示学生的分数低于大学总学生总数的25%。相反,75%分数向我们展示了只有25%的大学学生得分高于该分数的分数。25%的分数和75%分数之间的范围称为最有力的分数。如果您打算申请一所大学,以介于中间的50%作为起点是有帮助的。对于加利福尼亚大学、德克萨斯大学和其他基于州的系统来说尤其如此,这些系统通常比一些较小的私立学校更倾向于获取原始数据并更倾向于测试和评分。
温馨提示:建议申请的同学们一定要及早准备,如果您还不知道从何做起,那么,上海托普仕老师就是您最好的选择,我们的老师一定会给您最专业化的建议和最好的选校服务,帮助您早日拿到梦校offer!
以上是对于美国前50大学sat分数要求的介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询上海托普仕留学老师,上海托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
