免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -
欢迎光临托普仕留学!
上传时间:2022-03-27 19:12:17浏览量:990
随着,美国各个大学录取结果陆续发布,部分申请者依旧没有获得有效信息,所以很多时候都会陷入恐慌,下面上海托普仕留学Hanna老师就详细给您汇总了一份2022美国大学录取时间,赶紧查收下吧!
2022年美国大学录取时间一览表
美国大学录取常规会在3月中旬发布结果,一般结果包括录取、候选或者被拒三种后果,其中随着美国大学内卷加剧,候选和被拒比例上升,所以未来申请者最好提前进行准备,科学安排。

| 学校 | 正式录取通知日期 (2022) | 更新录取通知日期 (2022) | 实际通知日期 (2021) |
| American University | 4/1 | 3/16 4pm ET | 3/17 3pm ET |
| Amherst College | around 3/20 | 3/18 6:21pm ET | 3/29 6:21pm ET |
| Babson College | mid-3 | 3/18 | 3/19 afternoon ET |
| Bard College | end-3 | 3/23 | 3/16 |
| Barnard College | late-3 | 3/30 around 7pm ET | 3/31 7pm ET |
| Bates College | 4/1 | 3/12 | 3/13 by 12pm ET |
| Boston College | 4/1 | 3/24 5pm ET | 3/25 after 6pm ET |
| Boston University | late March to early April | 3/26 | 3/27 |
| Bowdoin College | mid-3 | 3/18 7pm ET | 3/19 7pm ET |
| Brandeis University | 4/1 | 3/24 evening ET | 3/18 evening ET |
| Brigham Young University - Provo | 2/21 | ||
| Brown University | end-3 | 3/31 7pm ET | 4/6 7pm ET |
| Bryn Mawr College | 4/1 | 3/25 4pm ET | 3/22 4pm ET |
| Bucknell University | 4/1 | 3/16 9pm ET | 3/17 9pm ET |
| California Institute of Technology | mid-3 | 3/12 6:24am PT | 3/6 |
| Carleton College | 4/1 | 3/18 8pm CT | 3/18 8pm CT |
| Carnegie Mellon University | 4/1 | 3/26 after 9am ET | 3/27 after 9am ET |
| Case Western Reserve University | 3/19 | ||
| Chapman University | mid-3 | 3/9 | 3/10 |
| Claremont McKenna College | 4/1 | 3/24 5pm PT | 3/25 after 5pm PT |
| Clark University | late-3 | 3/16 afternoon ET | 3/20 |
| Colby College | 4/1 | 3/18 | 3/19 5pm ET |
| Colgate University | 4/1 | 3/23 8:13pm ET | 3/24 8:13pm ET |
| College of the Holy Cross | mid-3 | 3/19 | 3/20 |
| College of William and Mary | 4/1 | 3/30 | |
| Colorado College | mid-3 | 3/14 4pm MT | 3/16 4pm MT |
| Columbia University | early-4 | 3/31 after 7pm ET | 4/6 7pm ET |
| Connecticut College | late-3 | 3/19 | 3/20 10am ET |
| Cornell University | early-4 | 3/31 7pm ET | 4/6 7pm ET |
| Dartmouth College | early-4 | 4/6 7pm ET | |
| Davidson College | 4/1 | 3/26 10am ET | 3/27 10am ET |
| Denison University | mid-3 | 3/10 6:31pm ET | 3/5 |
| Dickinson College | late-3 | 3/10 | 3/15 3pm ET |
| Drexel University | 4/1 | 3/17 | 3/19 |
| Duke University | late March/early April | 4/5 7pm ET | |
| Emerson College | 4/1 | 3/15 | 3/16 |
| Emory University (Emory) | 4/1 | 3/24 6pm ET | |
| Emory University (Oxford) | 4/1 | 3/24 6pm ET | |
| Fordham University | 4/1 | 3/15 afternoon ET | 3/15 |
| Franklin W. Olin College of Engineering | late-3 | 3/25 | 3/26 |
| Franklin and Marshall | 4/1 | 3/9 | 3/16 7pm ET |
| George Washington University | early-4 | 3/28 evening ET | 3/26 |
| Georgetown University | 4/1 | 3/26 | |
| Georgia Institute of Technology | mid-3 | 3/5 12pm ET (GA), 3/25 7pm ET (non-GA) | 3/13 12pm ET |
| Gettysburg College | late-3 | 3/14 5pm ET | 3/16 5pm ET |
| Grinnell College | late March/early April | 3/11 | 3/12 4pm CT |
| Hamilton College | late-3 | 3/25 8pm ET | 3/18 8pm ET |
| Harvard University | late-3 | 4/6 7pm ET | |
| Harvey Mudd College | 4/1 | 3/17 6pm PT | 3/18 6pm PT |
| Haverford College | early-4 | 3/18 7pm ET | 3/19 7pm ET |
| James Madison University | mid-late 3 | 3/9 | 3/11 |
| Johns Hopkins University | 4/1 | 3/18 3pm ET | 3/19 3pm ET |
| Kenyon College | mid-3 | 3/21 | 3/17 |
| Lafayette College | mid-late 3 | 3/24 4pm ET | mailed 3/19, online 3/24 4pm ET |
| Lehigh University | late 3 | 3/24 | 3/25 |
| Loyola Marymount University | early-4 | 3/4 | 3/9 |
| Macalester College | 3/27 | 3/14 | 3/21 |
| Middlebury College | late-3 | 3/26 8am ET | 3/27 |
| Miami University - Oxford | 3/15 | 3/22 | |
| MIT | mid-March | 3/14 6:20pm ET | 3/14 6:28pm ET |
| Mount Holyoke College | late March | 3/22 7pm ET | 3/23 evening ET |
| Muhlenberg College | mid-March | 3/9 4pm ET | 3/10 4pm ET |
| New York University | 4/1 | 3/31 | |
| North Carolina State | 3/30 | 3/26 | |
| Northeastern University | 4/1 | 3/16 evening ET | 3/17 |
| Northwestern University | late 3 | 3/25 | 3/26 |
| Oberlin College | 4/1 | 3/19 | 3/20 |
| Occidental College | 4/1 | 3/24 5pm PT | 3/25 5pm PT |
| Ohio State University - Columbus | 3/18 | ||
| Pepperdine University | 4/1 | 3/18 | |
| Pitzer College | 4/1 | 3/18 4pm PT | 3/19 4pm PT |
| Pomona College | 4/1 | 3/18 5pm PT | 3/25 5pm PT |
| Princeton University | April | 4/6 7pm ET | |
| Providence College | by 4/1 | 3/14 evening ET | 3/15 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 3/12 | 3/6 evening ET | |
| Rice University | by 4/1 | 3/24 5pm CT | 3/30 5pm CT |
| Saint Michaels College | 4/1 | 2/27 | |
| Santa Clara University | late-March | 3/16 | by 3/18 |
| Sarah Lawrence College | late March/early April | 3/24 | 3/17 |
| Scripps College | 4/1 | 3/19 | 3/22 |
| Sewanee: The University of the South | early-3 | 3/2 6pm CT | 3/3 7pm CT |
| Skidmore College | mid-3 | 3/16 | 3/15 |
| Smith College | late 3 | 3/25 | 3/26 |
| Southern Methodist University | mid-3 | 3/14 evening CT | |
| Stanford University | 4/1 | 4/1 4pm PT | 4/9 |
| Swarthmore College | mid-3 | 3/18 7pm ET | 3/19 7pm ET |
| Syracuse University | late-3 | 3/18 | 3/19 |
| Texas Christian University | 3/16 | ||
| Trinity College | late-3 | 3/14 evening ET | 3/11 evening ET |
| Tufts University | 4/1 | 3/29 7pm PT | 3/30 7pm ET |
| Tulane University | 4/1 | 3/31 3pm CT | |
| Union College | 3/19 | 3/20 | |
| University of California - Berkeley | end-3 | 3/24 | 3/25 |
| University of California - Davis | mid-3 | 3/11 | mid-late March |
| University of California - Irvine | 3/31 | 3/18 | 3/12 |
| University of California - Los Angeles | late 3 | 3/18 | 3/19 |
| University of California - Merced | begins 3/1 | 3/18 4pm PT | |
| University of California - Riverside | begins 3/1 | ||
| University of California - San Diego | by 3/31 | 3/18 | 3/19 |
| University of California - Santa Barbara | mid-3 | 3/22 3pm PT | 3/16 |
| University of California - Santa Cruz | 3/15-3/31 | ||
| University of Chicago | late-3 | 3/11 4pm CT | 3/12 late afternoon CT |
| University of Connecticut - Storrs | begins 3/1 | 2/25 1pm ET | |
| University of Florida | late-2 | 2/25 6pm ET | 2/26 6pm ET |
| University of Georgia | mid-3 | 3/18 late afternoon ET | 3/19 |
| University of Illinois - Urbana Champaign | 3/1 | 2/25 4pm CT | 2/19 |
| University of Maryland - College Park | 4/1 | 3/25 | 3/31 |
| University of Massachusetts - Amherst | first week of March to mid-April | begins 2/9 | mid-February to early March |
| University of Miami | 4/1 | 3/26 | |
| University of Michigan - Ann Arbor | early-4 | ||
| University of North Carolina - Chapel Hill | 3/31 | 3/25 | 3/26 |
| University of Notre Dame | late-3 | 3/17 6:42pm ET | 3/26 6:42pm ET |
| University of Pennsylvania | 4/1 | 4/6 7pm ET | |
| University of Richmond | 4/1 | 3/18 7pm ET | 3/12 |
| University of Rochester | 4/1 | 3/18 | 3/23 evening ET |
| University of Southern California | 4/1 | 3/25 | 3/30 |
| University of Texas - Austin | 3/1 | ||
| University of Vermont | early-3 | 3/4 5pm ET | |
| University of Virginia | 4/1 | 3/18 eve ET | 3/25 evening ET |
| University of Wisconsin - Madison | 3/31 | ||
| Vanderbilt University | late-3 | 3/29 after 5pm CT | |
| Vassar College | late-3 | 3/31 close of business ET | |
| Villanova University | 4/1 | 3/18 evening ET | 3/25 after 4pm ET |
| Virginia Polytechnic Institute | early-3 | 3/4 5pm ET | 3/5 |
| Wake Forest University | 4/1 | 3/26 | |
| Washington and Lee University | 4/1 | 3/25 8pm ET | 3/31 8pm ET |
| Washington University in St. Louis | 4/1 | 3/24 afternoon CT | 3/24 afternoon CT |
| Wellesley College | late-3 | 3/19 10am ET | 3/20 |
| Wesleyan University | late-3 | 3/26 | 3/27 |
| Wheaton College - MA | 3/31 | ||
| Whitman College | early-3 | 3/3 3pm PT | 2/25 3pm PT |
| Williams College | early-4 | 3/18 evening ET | 3/25 pm ET |
| Worcester Polytechnic Institute | 4/1 | 3/23 5pm ET | 3/29 5pm ET |
| Yale University | 4/1 | 4/6 7pm ET |
以上是关于美国大学录取时间的全部内容,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询上海托普仕留学老师,上海托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。
